Produktbeschreibung
Qingdao Hengze Steel Co., ltd------ professioneller Hersteller von Kohlenstoff / verzinkt / Edelstahl / Aluminium kariert Stahlblech / Platte Etc. Stahlprodukte für mehr als 10 years. And wir können Diamant, runde Bohne, 5bar etc. Patterns produzieren, könnten Sie uns bitte sagen, die Größe und Menge, die Sie benötigen, möchten wir den Neuesten Preis entsprechend Ihren Bedürfnissen aktualisieren.
Anwendung: Es ist weit verbreitet in den Bereichen Transport, Bau, Dekoration, Ausrüstung, Maschinen, Schiffbau und andere Bereiche
Grad | Carbon/Galvanisiert | Rostfrei | Aluminium |
q235, SS400, St37-2, St52, ASTMA36, A283GRC, S235JR... | 201.202.301.302.304.304L, 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430... | 1050, 1060, 1100, 2024, 2204, 3003, 5052, 5754... | |
Dicke | 1-10mm (2-8mm wird normalerweise verwendet) | ||
Breite | 1000-2000mm (1250 und 1500mm werden normalerweise verwendet) | ||
Länge | 1000-12000mm oder als Ihre Anfrage | ||
Oberfläche | Carbon, Galvanisiert, Edelstahl, Aluminium | ||
Muster | Diamant, Runde Bohne, Hyazinthe Bean, 5 Bar |
Karierte Platte Theoretisches Gewicht (kg/ m²) | ||||||||||
Muster/THC (mm) | (Diamant) | (Tränenabwurf) | (Rundbohne) | |||||||
2, 5 | 21, 6 | 21, 3 | 21, 1 | |||||||
3 | 25, 6 | 24, 4 | 24, 3 | |||||||
3, 5 | 29, 5 | 28, 4 | 28, 3 | |||||||
4 | 33, 4 | 32, 4 | 32, 3 | |||||||
4, 5 | 37, 3 | 36, 4 | 36, 2 | |||||||
5 | 42, 3 | 40, 5 | 40, 2 | |||||||
5, 5 | 46, 2 | 44, 3 | 44, 1 | |||||||
6 | 50, 1 | 48, 4 | 48, 1 | |||||||
7 | 59 | 52, 6 | 52, 4 | |||||||
8 | 66, 8 | 56, 4 | 56, 2 | |||||||
Karierte Edelstahlplatte Theoretisches Gewicht (kg/ m²) | ||||||||||
Dicke (mm) | (Kg/ m²) | |||||||||
2, 5 | 22, 6 | |||||||||
3 | 26, 6 | |||||||||
3, 5 | 30, 5 | |||||||||
4 | 34, 4 | |||||||||
4, 5 | 38, 3 | |||||||||
5 | 42, 3 | |||||||||
6 | 50, 1 | |||||||||
8 | 66, 8 | |||||||||
Karierte Aluminiumplatte Theoretisches Gewicht (kg/ m²) | ||||||||||
Material THC (mm) | LY12 (2024) | LY11 (2, 8) | L1-L6() Reines Aluminium | LY11 (2017) | LF6 KF43 | LY11 | ||||
1 | 3, 45 | - | - | - | - | - | ||||
1, 2 | 4, 01 | - | - | - | - | - | ||||
1, 5 | 4, 84 | - | 4, 67 | - | 4, 62 | - | ||||
1, 8 | 5, 68 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 6, 23 | 6, 9 | 6, 02 | 5, 06 | 5, 96 | - | ||||
2, 5 | 7, 62 | 8, 3 | 7, 38 | 7, 46 | 7, 3 | - | ||||
3 | 9, 01 | 9, 7 | 8, 73 | 8, 86 | 8, 64 | 9, 1 | ||||
3, 5 | - | 11, 1 | 10, 09 | 10, 26 | 9, 98 | - | ||||
4 | - | 12, 5 | 11, 44 | 11, 66 | 11, 32 | 11, 95 | ||||
4, 5 | - | - | 12, 8 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 15, 35 |











